Monthly Stock Trading Volume
Total Stock Trades
33
Total Stock Volume
$563.0K
Recent Trades
| Type | Transaction | Politician | Traded | Filed After | Price | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stocks | Sale $1,001 - $15,000 | Julie Johnson | Dec 18, 2025 | 28 days | $27.87 +14.5% | |
| Stocks | Sale (Partial) $1,001 - $15,000 | Julie Johnson | Nov 13, 2025 | 28 days | - | |
| Stocks | Sale (Partial) $1,001 - $15,000 | Gilbert Ray Cisneros, Jr. | Oct 9, 2025 | 40 days | $30.47 +4.73% | |
| Stocks | Sale $1,001 - $15,000 | Val T. Hoyle | Sep 23, 2025 | 17 days | $31.27 +2.05% | |
| Stocks | Sale (Partial) $1,001 - $15,000 | Julie Johnson | Aug 14, 2025 | 28 days | $32.82 -2.77% | |
| Stocks | Sale (Partial) $1,001 - $15,000 | Gilbert Ray Cisneros, Jr. | Aug 5, 2025 | 38 days | $32.60 -2.12% | |
| Stocks | Sale $1,001 - $15,000 | C. Scott Franklin | Aug 4, 2025 | 10 days | $32.59 -2.09% | Subholding Of: Fidelity Roth IRA |
| Stocks | Sale $15,001 - $50,000 | C. Scott Franklin | Aug 4, 2025 | 10 days | $32.59 -2.09% | Subholding Of: Fidelity Traditional IRA |
| Stocks | Sale $1,001 - $15,000 | C. Scott Franklin | Aug 4, 2025 | 10 days | $32.59 -2.09% | Subholding Of: Fidelity Roth IRA |
| Stocks | Purchase $15,001 - $50,000 | Robert P. Bresnahan, Jr. | Apr 8, 2025 | 30 days | $33.16 -3.77% | |
| Stocks | Sale $50,001 - $100,000 | George Whitesides | Mar 24, 2025 | 30 days | $36.37 -12.26% | |
| Stocks | Sale $1,001 - $15,000 | Sheri Biggs | Mar 19, 2025 | 200 days | $35.05 -8.96% | Professionally managed account |
| Stocks | Sale $1,001 - $15,000 | Robert Bresnahan | Feb 25, 2025 | 30 days | $35.83 -10.94% | |
| Stocks | Sale $15,001 - $50,000 | Jefferson Shreve | Feb 24, 2025 | 13 days | $36.02 -11.41% | Portfolio Rebalance |
| Stocks | Sale $1,001 - $15,000 | Rick Larsen | Jan 7, 2025 | 7 days | $36.67 -12.98% | rebalancing of portfolio |
| Stocks | Sale $1,001 - $15,000 | Julie Johnson | Dec 18, 2025 | 28 days | $27.87 +14.5% | |
| Stocks | Sale (Partial) $1,001 - $15,000 | Julie Johnson | Nov 13, 2025 | 28 days | - | |
| Stocks | Sale (Partial) $1,001 - $15,000 | Gilbert Ray Cisneros, Jr. | Oct 9, 2025 | 40 days | $30.47 +4.73% | |
| Stocks | Sale $1,001 - $15,000 | Val T. Hoyle | Sep 23, 2025 | 17 days | $31.27 +2.05% | |
| Stocks | Sale (Partial) $1,001 - $15,000 | Julie Johnson | Aug 14, 2025 | 28 days | $32.82 -2.77% | |
| Stocks | Sale (Partial) $1,001 - $15,000 | Gilbert Ray Cisneros, Jr. | Aug 5, 2025 | 38 days | $32.60 -2.12% | |
| Stocks | Sale $1,001 - $15,000 | C. Scott Franklin | Aug 4, 2025 | 10 days | $32.59 -2.09% | Subholding Of: Fidelity Roth IRA |
| Stocks | Sale $15,001 - $50,000 | C. Scott Franklin | Aug 4, 2025 | 10 days | $32.59 -2.09% | Subholding Of: Fidelity Traditional IRA |
| Stocks | Sale $1,001 - $15,000 | C. Scott Franklin | Aug 4, 2025 | 10 days | $32.59 -2.09% | Subholding Of: Fidelity Roth IRA |
| Stocks | Purchase $15,001 - $50,000 | Robert P. Bresnahan, Jr. | Apr 8, 2025 | 30 days | $33.16 -3.77% | |
| Stocks | Sale $50,001 - $100,000 | George Whitesides | Mar 24, 2025 | 30 days | $36.37 -12.26% | |
| Stocks | Sale $1,001 - $15,000 | Sheri Biggs | Mar 19, 2025 | 200 days | $35.05 -8.96% | Professionally managed account |
| Stocks | Sale $1,001 - $15,000 | Robert Bresnahan | Feb 25, 2025 | 30 days | $35.83 -10.94% | |
| Stocks | Sale $15,001 - $50,000 | Jefferson Shreve | Feb 24, 2025 | 13 days | $36.02 -11.41% | Portfolio Rebalance |
| Stocks | Sale $1,001 - $15,000 | Rick Larsen | Jan 7, 2025 | 7 days | $36.67 -12.98% | rebalancing of portfolio |
