Monthly Stock Trading Volume
Total Stock Trades
34
Total Stock Volume
$595.5K
Recent Trades
| Type | Transaction | Politician | Traded | Filed After | Price | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stocks | Sale $15,001 - $50,000 | Kevin Hern | Mar 17, 2026 | 18 days | $29.99 -0.87% | Owner: JT, Subholding Of: Hern Family Revocable Trust |
| Stocks | Sale $1,001 - $15,000 | Julie Johnson | Dec 18, 2025 | 28 days | $27.87 +6.67% | |
| Stocks | Sale (Partial) $1,001 - $15,000 | Julie Johnson | Nov 13, 2025 | 28 days | - | |
| Stocks | Sale (Partial) $1,001 - $15,000 | Gilbert Ray Cisneros, Jr. | Oct 9, 2025 | 40 days | $30.47 -2.43% | |
| Stocks | Sale $1,001 - $15,000 | Val T. Hoyle | Sep 23, 2025 | 17 days | $31.27 -4.92% | |
| Stocks | Sale (Partial) $1,001 - $15,000 | Julie Johnson | Aug 14, 2025 | 28 days | $32.82 -9.41% | |
| Stocks | Sale (Partial) $1,001 - $15,000 | Gilbert Ray Cisneros, Jr. | Aug 5, 2025 | 38 days | $32.60 -8.8% | |
| Stocks | Sale $1,001 - $15,000 | C. Scott Franklin | Aug 4, 2025 | 10 days | $32.59 -8.78% | Subholding Of: Fidelity Roth IRA |
| Stocks | Sale $15,001 - $50,000 | C. Scott Franklin | Aug 4, 2025 | 10 days | $32.59 -8.78% | Subholding Of: Fidelity Traditional IRA |
| Stocks | Sale $1,001 - $15,000 | C. Scott Franklin | Aug 4, 2025 | 10 days | $32.59 -8.78% | Subholding Of: Fidelity Roth IRA |
| Stocks | Purchase $15,001 - $50,000 | Robert P. Bresnahan, Jr. | Apr 8, 2025 | 30 days | $33.16 -10.34% | |
| Stocks | Sale $50,001 - $100,000 | George Whitesides | Mar 24, 2025 | 30 days | $36.37 -18.26% | |
| Stocks | Sale $1,001 - $15,000 | Sheri Biggs | Mar 19, 2025 | 200 days | $35.05 -15.18% | Professionally managed account |
| Stocks | Sale $1,001 - $15,000 | Robert Bresnahan | Feb 25, 2025 | 30 days | $35.83 -17.02% | |
| Stocks | Sale $15,001 - $50,000 | Jefferson Shreve | Feb 24, 2025 | 13 days | $36.02 -17.46% | Portfolio Rebalance |
| Stocks | Sale $15,001 - $50,000 | Kevin Hern | Mar 17, 2026 | 18 days | $29.99 -0.87% | Owner: JT, Subholding Of: Hern Family Revocable Trust |
| Stocks | Sale $1,001 - $15,000 | Julie Johnson | Dec 18, 2025 | 28 days | $27.87 +6.67% | |
| Stocks | Sale (Partial) $1,001 - $15,000 | Julie Johnson | Nov 13, 2025 | 28 days | - | |
| Stocks | Sale (Partial) $1,001 - $15,000 | Gilbert Ray Cisneros, Jr. | Oct 9, 2025 | 40 days | $30.47 -2.43% | |
| Stocks | Sale $1,001 - $15,000 | Val T. Hoyle | Sep 23, 2025 | 17 days | $31.27 -4.92% | |
| Stocks | Sale (Partial) $1,001 - $15,000 | Julie Johnson | Aug 14, 2025 | 28 days | $32.82 -9.41% | |
| Stocks | Sale (Partial) $1,001 - $15,000 | Gilbert Ray Cisneros, Jr. | Aug 5, 2025 | 38 days | $32.60 -8.8% | |
| Stocks | Sale $1,001 - $15,000 | C. Scott Franklin | Aug 4, 2025 | 10 days | $32.59 -8.78% | Subholding Of: Fidelity Roth IRA |
| Stocks | Sale $15,001 - $50,000 | C. Scott Franklin | Aug 4, 2025 | 10 days | $32.59 -8.78% | Subholding Of: Fidelity Traditional IRA |
| Stocks | Sale $1,001 - $15,000 | C. Scott Franklin | Aug 4, 2025 | 10 days | $32.59 -8.78% | Subholding Of: Fidelity Roth IRA |
| Stocks | Purchase $15,001 - $50,000 | Robert P. Bresnahan, Jr. | Apr 8, 2025 | 30 days | $33.16 -10.34% | |
| Stocks | Sale $50,001 - $100,000 | George Whitesides | Mar 24, 2025 | 30 days | $36.37 -18.26% | |
| Stocks | Sale $1,001 - $15,000 | Sheri Biggs | Mar 19, 2025 | 200 days | $35.05 -15.18% | Professionally managed account |
| Stocks | Sale $1,001 - $15,000 | Robert Bresnahan | Feb 25, 2025 | 30 days | $35.83 -17.02% | |
| Stocks | Sale $15,001 - $50,000 | Jefferson Shreve | Feb 24, 2025 | 13 days | $36.02 -17.46% | Portfolio Rebalance |
