Monthly Stock Trading Volume
Total Stock Trades
33
Total Stock Volume
$563.0K
Recent Trades
| Type | Transaction | Politician | Traded | Filed After | Price | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stocks | Sale $1,001 - $15,000 | Julie Johnson | Dec 18, 2025 | 28 days | $27.87 -0.18% | |
| Stocks | Sale (Partial) $1,001 - $15,000 | Julie Johnson | Nov 13, 2025 | 28 days | - | |
| Stocks | Sale (Partial) $1,001 - $15,000 | Gilbert Ray Cisneros, Jr. | Oct 9, 2025 | 40 days | $30.47 -8.7% | |
| Stocks | Sale $1,001 - $15,000 | Val T. Hoyle | Sep 23, 2025 | 17 days | $31.27 -11.03% | |
| Stocks | Sale (Partial) $1,001 - $15,000 | Julie Johnson | Aug 14, 2025 | 28 days | $32.82 -15.23% | |
| Stocks | Sale (Partial) $1,001 - $15,000 | Gilbert Ray Cisneros, Jr. | Aug 5, 2025 | 38 days | $32.60 -14.66% | |
| Stocks | Sale $1,001 - $15,000 | C. Scott Franklin | Aug 4, 2025 | 10 days | $32.59 -14.64% | Subholding Of: Fidelity Roth IRA |
| Stocks | Sale $15,001 - $50,000 | C. Scott Franklin | Aug 4, 2025 | 10 days | $32.59 -14.64% | Subholding Of: Fidelity Traditional IRA |
| Stocks | Sale $1,001 - $15,000 | C. Scott Franklin | Aug 4, 2025 | 10 days | $32.59 -14.64% | Subholding Of: Fidelity Roth IRA |
| Stocks | Purchase $15,001 - $50,000 | Robert P. Bresnahan, Jr. | Apr 8, 2025 | 30 days | $33.16 -16.1% | |
| Stocks | Sale $50,001 - $100,000 | George Whitesides | Mar 24, 2025 | 30 days | $36.37 -23.51% | |
| Stocks | Sale $1,001 - $15,000 | Sheri Biggs | Mar 19, 2025 | 200 days | $35.05 -20.63% | Professionally managed account |
| Stocks | Sale $1,001 - $15,000 | Robert Bresnahan | Feb 25, 2025 | 30 days | $35.83 -22.36% | |
| Stocks | Sale $15,001 - $50,000 | Jefferson Shreve | Feb 24, 2025 | 13 days | $36.02 -22.77% | Portfolio Rebalance |
| Stocks | Sale $1,001 - $15,000 | Rick Larsen | Jan 7, 2025 | 7 days | $36.67 -24.13% | rebalancing of portfolio |
| Stocks | Sale $1,001 - $15,000 | Julie Johnson | Dec 18, 2025 | 28 days | $27.87 -0.18% | |
| Stocks | Sale (Partial) $1,001 - $15,000 | Julie Johnson | Nov 13, 2025 | 28 days | - | |
| Stocks | Sale (Partial) $1,001 - $15,000 | Gilbert Ray Cisneros, Jr. | Oct 9, 2025 | 40 days | $30.47 -8.7% | |
| Stocks | Sale $1,001 - $15,000 | Val T. Hoyle | Sep 23, 2025 | 17 days | $31.27 -11.03% | |
| Stocks | Sale (Partial) $1,001 - $15,000 | Julie Johnson | Aug 14, 2025 | 28 days | $32.82 -15.23% | |
| Stocks | Sale (Partial) $1,001 - $15,000 | Gilbert Ray Cisneros, Jr. | Aug 5, 2025 | 38 days | $32.60 -14.66% | |
| Stocks | Sale $1,001 - $15,000 | C. Scott Franklin | Aug 4, 2025 | 10 days | $32.59 -14.64% | Subholding Of: Fidelity Roth IRA |
| Stocks | Sale $15,001 - $50,000 | C. Scott Franklin | Aug 4, 2025 | 10 days | $32.59 -14.64% | Subholding Of: Fidelity Traditional IRA |
| Stocks | Sale $1,001 - $15,000 | C. Scott Franklin | Aug 4, 2025 | 10 days | $32.59 -14.64% | Subholding Of: Fidelity Roth IRA |
| Stocks | Purchase $15,001 - $50,000 | Robert P. Bresnahan, Jr. | Apr 8, 2025 | 30 days | $33.16 -16.1% | |
| Stocks | Sale $50,001 - $100,000 | George Whitesides | Mar 24, 2025 | 30 days | $36.37 -23.51% | |
| Stocks | Sale $1,001 - $15,000 | Sheri Biggs | Mar 19, 2025 | 200 days | $35.05 -20.63% | Professionally managed account |
| Stocks | Sale $1,001 - $15,000 | Robert Bresnahan | Feb 25, 2025 | 30 days | $35.83 -22.36% | |
| Stocks | Sale $15,001 - $50,000 | Jefferson Shreve | Feb 24, 2025 | 13 days | $36.02 -22.77% | Portfolio Rebalance |
| Stocks | Sale $1,001 - $15,000 | Rick Larsen | Jan 7, 2025 | 7 days | $36.67 -24.13% | rebalancing of portfolio |
