Monthly Stock Trading Volume
Total Stock Trades
46
Total Stock Volume
$755.5K
Recent Trades
| Type | Transaction | Politician | Traded | Filed After | Price | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stocks | Purchase $1,001 - $15,000 | Gilbert Ray Cisneros, Jr. | Aug 26, 2026 | 15 days | $1045.61 -15.38% | Subholding Of: 150 Main Street Trust > Bank of America |
| Stocks | Purchase $1,001 - $15,000 | Josh Gottheimer | Apr 16, 2026 | 33 days | $899.00 -1.58% | Subholding Of: Morgan Stanley - Select UMA Account # 1 |
| Stocks | Sale $15,001 - $50,000 | Josh Gottheimer | Apr 9, 2026 | 40 days | $902.86 -2% | Subholding Of: Morgan Stanley - Active Asset Account # 3 |
| Stocks | Purchase $15,001 - $50,000 | Maria Elvira Salazar | Mar 19, 2026 | 33 days | $801.21 +10.43% | SubholdingOf:UBSBrokerageAccount |
| Stocks | Purchase $15,001 - $50,000 | Maria Elvira Salazar | Mar 19, 2026 | 33 days | $801.21 +10.43% | SubholdingOf:UBSIRAAccount |
| Stocks | Sale $1,001 - $15,000 | Julie Johnson | Dec 18, 2025 | 28 days | - | |
| Stocks | Sale (Partial) $15,001 - $50,000 | Steve Cohen | Dec 17, 2025 | 28 days | - | |
| Stocks | Sale (Partial) $15,001 - $50,000 | Steve Cohen | Dec 17, 2025 | 28 days | - | |
| Stocks | Sale (Partial) $1,001 - $15,000 | Julie Johnson | Nov 13, 2025 | 28 days | - | |
| Stocks | Purchase $1,001 - $15,000 | Jared Moskowitz | Oct 10, 2025 | 43 days | $773.74 +14.35% | Subholding Of: Morgan Stanley Active Assets (6) |
| Stocks | Purchase $15,001 - $50,000 | Jared Moskowitz | Oct 10, 2025 | 43 days | $773.74 +14.35% | Subholding Of: Morgan Stanley Active Assets (1) |
| Stocks | Purchase $1,001 - $15,000 | Jared Moskowitz | Oct 10, 2025 | 43 days | $773.74 +14.35% | Subholding Of: Morgan Stanley Active Assets (5) |
| Stocks | Purchase $1,001 - $15,000 | Marjorie Taylor Greene | Sep 11, 2025 | 16 days | $778.37 +13.67% | |
| Stocks | Sale (Partial) $1,001 - $15,000 | Julie Johnson | Aug 14, 2025 | 28 days | $740.99 +19.41% | |
| Stocks | Sale $1,001 - $15,000 | Julia Letlow | Jul 24, 2025 | 173 days | $715.23 +23.71% | |
| Stocks | Purchase $1,001 - $15,000 | Gilbert Ray Cisneros, Jr. | Aug 26, 2026 | 15 days | $1045.61 -15.38% | Subholding Of: 150 Main Street Trust > Bank of America |
| Stocks | Purchase $1,001 - $15,000 | Josh Gottheimer | Apr 16, 2026 | 33 days | $899.00 -1.58% | Subholding Of: Morgan Stanley - Select UMA Account # 1 |
| Stocks | Sale $15,001 - $50,000 | Josh Gottheimer | Apr 9, 2026 | 40 days | $902.86 -2% | Subholding Of: Morgan Stanley - Active Asset Account # 3 |
| Stocks | Purchase $15,001 - $50,000 | Maria Elvira Salazar | Mar 19, 2026 | 33 days | $801.21 +10.43% | SubholdingOf:UBSBrokerageAccount |
| Stocks | Purchase $15,001 - $50,000 | Maria Elvira Salazar | Mar 19, 2026 | 33 days | $801.21 +10.43% | SubholdingOf:UBSIRAAccount |
| Stocks | Sale $1,001 - $15,000 | Julie Johnson | Dec 18, 2025 | 28 days | - | |
| Stocks | Sale (Partial) $15,001 - $50,000 | Steve Cohen | Dec 17, 2025 | 28 days | - | |
| Stocks | Sale (Partial) $15,001 - $50,000 | Steve Cohen | Dec 17, 2025 | 28 days | - | |
| Stocks | Sale (Partial) $1,001 - $15,000 | Julie Johnson | Nov 13, 2025 | 28 days | - | |
| Stocks | Purchase $1,001 - $15,000 | Jared Moskowitz | Oct 10, 2025 | 43 days | $773.74 +14.35% | Subholding Of: Morgan Stanley Active Assets (6) |
| Stocks | Purchase $15,001 - $50,000 | Jared Moskowitz | Oct 10, 2025 | 43 days | $773.74 +14.35% | Subholding Of: Morgan Stanley Active Assets (1) |
| Stocks | Purchase $1,001 - $15,000 | Jared Moskowitz | Oct 10, 2025 | 43 days | $773.74 +14.35% | Subholding Of: Morgan Stanley Active Assets (5) |
| Stocks | Purchase $1,001 - $15,000 | Marjorie Taylor Greene | Sep 11, 2025 | 16 days | $778.37 +13.67% | |
| Stocks | Sale (Partial) $1,001 - $15,000 | Julie Johnson | Aug 14, 2025 | 28 days | $740.99 +19.41% | |
| Stocks | Sale $1,001 - $15,000 | Julia Letlow | Jul 24, 2025 | 173 days | $715.23 +23.71% |
