Monthly Stock Trading Volume
Total Stock Trades
77
Total Stock Volume
$2.1M
Recent Trades
| Type | Transaction | Politician | Traded | Filed After | Price | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stocks | Purchase $1,001 - $15,000 | Rick Larsen | Jan 7, 2026 | 7 days | $652.17 -4.89% | Part of monthly portfolio rebalancing that account manager conducts |
| Stocks | Sale (Partial) $1,001 - $15,000 | Gilbert Ray Cisneros, Jr. | Dec 24, 2025 | 19 days | $665.04 -6.73% | |
| Stocks | Sale $1,001 - $15,000 | Jonathan L. Jackson | Nov 11, 2025 | 24 days | $627.54 -1.16% | Owner: SP, Subholding Of: Morgan Stanley - Rollover IRA |
| Stocks | Purchase $1,001 - $15,000 | Gilbert Ray Cisneros, Jr. | Oct 17, 2025 | 32 days | $712.00 -12.89% | |
| Stocks | Sale $15,001 - $50,000 | Val T. Hoyle | Sep 23, 2025 | 17 days | $762.33 -18.64% | |
| Stocks | Purchase $15,001 - $50,000 | Cleo Fields | Sep 17, 2025 | 13 days | $777.33 -20.21% | |
| Stocks | Purchase $50,001 - $100,000 | Cleo Fields | Sep 10, 2025 | 20 days | $758.04 -18.18% | |
| Stocks | Purchase $100,001 - $250,000 | Cleo Fields | Aug 13, 2025 | 21 days | $785.62 -21.05% | |
| Stocks | Purchase $100,001 - $250,000 | Cleo Fields | Aug 1, 2025 | 33 days | $755.37 -17.89% | |
| Stocks | Purchase $100,001 - $250,000 | Cleo Fields | Aug 1, 2025 | 33 days | $755.37 -17.89% | |
| Stocks | Purchase $50,001 - $100,000 | Cleo Fields | Jul 29, 2025 | 8 days | $710.00 -12.64% | |
| Stocks | Purchase $50,001 - $100,000 | Cleo Fields | Jul 29, 2025 | 8 days | $710.00 -12.64% | |
| Stocks | Purchase $50,001 - $100,000 | Cleo Fields | Jul 29, 2025 | 8 days | $710.00 -12.64% | |
| Stocks | Purchase $50,001 - $100,000 | Cleo Fields | Jul 17, 2025 | 20 days | $702.90 -11.76% | |
| Stocks | Purchase $50,001 - $100,000 | Cleo Fields | Jul 16, 2025 | 21 days | $708.14 -12.41% | |
| Stocks | Purchase $1,001 - $15,000 | Rick Larsen | Jan 7, 2026 | 7 days | $652.17 -4.89% | Part of monthly portfolio rebalancing that account manager conducts |
| Stocks | Sale (Partial) $1,001 - $15,000 | Gilbert Ray Cisneros, Jr. | Dec 24, 2025 | 19 days | $665.04 -6.73% | |
| Stocks | Sale $1,001 - $15,000 | Jonathan L. Jackson | Nov 11, 2025 | 24 days | $627.54 -1.16% | Owner: SP, Subholding Of: Morgan Stanley - Rollover IRA |
| Stocks | Purchase $1,001 - $15,000 | Gilbert Ray Cisneros, Jr. | Oct 17, 2025 | 32 days | $712.00 -12.89% | |
| Stocks | Sale $15,001 - $50,000 | Val T. Hoyle | Sep 23, 2025 | 17 days | $762.33 -18.64% | |
| Stocks | Purchase $15,001 - $50,000 | Cleo Fields | Sep 17, 2025 | 13 days | $777.33 -20.21% | |
| Stocks | Purchase $50,001 - $100,000 | Cleo Fields | Sep 10, 2025 | 20 days | $758.04 -18.18% | |
| Stocks | Purchase $100,001 - $250,000 | Cleo Fields | Aug 13, 2025 | 21 days | $785.62 -21.05% | |
| Stocks | Purchase $100,001 - $250,000 | Cleo Fields | Aug 1, 2025 | 33 days | $755.37 -17.89% | |
| Stocks | Purchase $100,001 - $250,000 | Cleo Fields | Aug 1, 2025 | 33 days | $755.37 -17.89% | |
| Stocks | Purchase $50,001 - $100,000 | Cleo Fields | Jul 29, 2025 | 8 days | $710.00 -12.64% | |
| Stocks | Purchase $50,001 - $100,000 | Cleo Fields | Jul 29, 2025 | 8 days | $710.00 -12.64% | |
| Stocks | Purchase $50,001 - $100,000 | Cleo Fields | Jul 29, 2025 | 8 days | $710.00 -12.64% | |
| Stocks | Purchase $50,001 - $100,000 | Cleo Fields | Jul 17, 2025 | 20 days | $702.90 -11.76% | |
| Stocks | Purchase $50,001 - $100,000 | Cleo Fields | Jul 16, 2025 | 21 days | $708.14 -12.41% |
