Monthly Stock Trading Volume
Total Stock Trades
34
Total Stock Volume
$370.0K
Recent Trades
| Type | Transaction | Politician | Traded | Filed After | Price | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stocks | Sale $15,001 - $50,000 | John K. Delaney | Aug 25, 2026 | 15 days | $35.59 -7.53% | |
| Stocks | Sale (Partial) $1,001 - $15,000 | John K. Delaney | Aug 12, 2026 | 28 days | $35.54 -7.4% | |
| Stocks | Sale (Partial) $15,001 - $50,000 | John K. Delaney | Jul 27, 2026 | 7 days | $31.75 +3.65% | |
| Stocks | Sale (Partial) $1,001 - $15,000 | John K. Delaney | May 28, 2026 | 8 days | $31.03 +6.06% | |
| Stocks | Sale (Partial) $1,001 - $15,000 | John K. Delaney | May 27, 2026 | 9 days | $30.22 +8.9% | |
| Stocks | Sale (Partial) $1,001 - $15,000 | John K. Delaney | May 26, 2026 | 10 days | $30.35 +8.43% | |
| Stocks | Sale (Partial) $1,001 - $15,000 | John K. Delaney | May 22, 2026 | 14 days | $31.35 +4.98% | |
| Stocks | Sale (Partial) $1,001 - $15,000 | John K. Delaney | May 18, 2026 | 18 days | $30.97 +6.26% | |
| Stocks | Sale (Partial) $1,001 - $15,000 | John K. Delaney | May 15, 2026 | 21 days | $30.37 +8.36% | |
| Stocks | Sale $15,001 - $50,000 | Josh Gottheimer | Apr 9, 2026 | 40 days | $45.29 -27.33% | Subholding Of: Morgan Stanley - Active Asset Account # 3 |
| Stocks | Purchase $1,001 - $15,000 | John K. Delaney | Mar 31, 2026 | 7 days | $45.56 -27.77% | |
| Stocks | Sale $15,001 - $50,000 | Jared Moskowitz | Mar 23, 2026 | 38 days | $46.14 -28.67% | Subholding Of: Morgan Stanley Active Assets (1) |
| Stocks | Sale $1,001 - $15,000 | Jared Moskowitz | Mar 23, 2026 | 38 days | $46.14 -28.67% | Owner: DC, Subholding Of: Morgan Stanley Active Assets (5) |
| Stocks | Sale $1,001 - $15,000 | Jared Moskowitz | Mar 23, 2026 | 38 days | $46.14 -28.67% | Owner: DC, Subholding Of: Morgan Stanley Active Assets (6) |
| Stocks | Purchase $1,001 - $15,000 | John K. Delaney | Mar 16, 2026 | 22 days | $48.30 -31.86% | |
| Stocks | Sale $15,001 - $50,000 | John K. Delaney | Aug 25, 2026 | 15 days | $35.59 -7.53% | |
| Stocks | Sale (Partial) $1,001 - $15,000 | John K. Delaney | Aug 12, 2026 | 28 days | $35.54 -7.4% | |
| Stocks | Sale (Partial) $15,001 - $50,000 | John K. Delaney | Jul 27, 2026 | 7 days | $31.75 +3.65% | |
| Stocks | Sale (Partial) $1,001 - $15,000 | John K. Delaney | May 28, 2026 | 8 days | $31.03 +6.06% | |
| Stocks | Sale (Partial) $1,001 - $15,000 | John K. Delaney | May 27, 2026 | 9 days | $30.22 +8.9% | |
| Stocks | Sale (Partial) $1,001 - $15,000 | John K. Delaney | May 26, 2026 | 10 days | $30.35 +8.43% | |
| Stocks | Sale (Partial) $1,001 - $15,000 | John K. Delaney | May 22, 2026 | 14 days | $31.35 +4.98% | |
| Stocks | Sale (Partial) $1,001 - $15,000 | John K. Delaney | May 18, 2026 | 18 days | $30.97 +6.26% | |
| Stocks | Sale (Partial) $1,001 - $15,000 | John K. Delaney | May 15, 2026 | 21 days | $30.37 +8.36% | |
| Stocks | Sale $15,001 - $50,000 | Josh Gottheimer | Apr 9, 2026 | 40 days | $45.29 -27.33% | Subholding Of: Morgan Stanley - Active Asset Account # 3 |
| Stocks | Purchase $1,001 - $15,000 | John K. Delaney | Mar 31, 2026 | 7 days | $45.56 -27.77% | |
| Stocks | Sale $15,001 - $50,000 | Jared Moskowitz | Mar 23, 2026 | 38 days | $46.14 -28.67% | Subholding Of: Morgan Stanley Active Assets (1) |
| Stocks | Sale $1,001 - $15,000 | Jared Moskowitz | Mar 23, 2026 | 38 days | $46.14 -28.67% | Owner: DC, Subholding Of: Morgan Stanley Active Assets (5) |
| Stocks | Sale $1,001 - $15,000 | Jared Moskowitz | Mar 23, 2026 | 38 days | $46.14 -28.67% | Owner: DC, Subholding Of: Morgan Stanley Active Assets (6) |
| Stocks | Purchase $1,001 - $15,000 | John K. Delaney | Mar 16, 2026 | 22 days | $48.30 -31.86% |
