Monthly Stock Trading Volume
Total Stock Trades
31
Total Stock Volume
$272.5K
Recent Trades
| Type | Transaction | Politician | Traded | Filed After | Price | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stocks | Purchase $1,001 - $15,000 | Gilbert Ray Cisneros, Jr. | Aug 18, 2026 | 23 days | $13.43 -5.81% | Subholding Of: 150 Main Street Trust > Bank of America |
| Stocks | Purchase $1,001 - $15,000 | Gilbert Ray Cisneros, Jr. | Jul 17, 2026 | 49 days | $18.75 -32.53% | |
| Stocks | Sale $1,001 - $15,000 | Gilbert Ray Cisneros, Jr. | Jun 16, 2026 | 16 days | $19.09 -33.73% | |
| Stocks | Purchase $1,001 - $15,000 | Gilbert Ray Cisneros, Jr. | May 15, 2026 | 24 days | $20.81 -39.21% | |
| Stocks | Sale $1,001 - $15,000 | Gilbert Ray Cisneros, Jr. | Apr 14, 2026 | 24 days | $21.17 -40.25% | |
| Stocks | Sale $1,001 - $15,000 | Byron Donalds | Mar 20, 2026 | 19 days | $23.80 -46.85% | Subholding Of: Moran Wealth IRA |
| Stocks | Sale $1,001 - $15,000 | Byron Donalds | Mar 20, 2026 | 19 days | $23.80 -46.85% | Owner: SP; Subholding Of: Moran Wealth IRA |
| Stocks | Purchase $1,001 - $15,000 | Gilbert Ray Cisneros, Jr. | Mar 13, 2026 | 26 days | $26.99 -53.13% | |
| Stocks | Purchase $1,001 - $15,000 | Byron Donalds | Feb 10, 2026 | 24 days | $27.74 -54.4% | Owner: SP; Subholding Of: Moran Wealth IRA |
| Stocks | Sale $1,001 - $15,000 | Gilbert Ray Cisneros, Jr. | Feb 10, 2026 | 27 days | $27.74 -54.4% | |
| Stocks | Purchase $1,001 - $15,000 | Byron Donalds | Feb 10, 2026 | 24 days | $27.74 -54.4% | Subholding Of: Moran Wealth IRA |
| Stocks | Sale $1,001 - $15,000 | Byron Donalds | Jan 8, 2026 | 35 days | $37.87 -66.6% | Subholding Of: Moran Wealth IRA |
| Stocks | Sale $1,001 - $15,000 | Byron Donalds | Jan 8, 2026 | 35 days | $37.87 -66.6% | Subholding Of: Moran Wealth IRA |
| Stocks | Purchase $1,001 - $15,000 | Byron Donalds | Oct 9, 2025 | 40 days | $54.09 -76.61% | |
| Stocks | Purchase $1,001 - $15,000 | Byron Donalds | Oct 9, 2025 | 40 days | $54.09 -76.61% | |
| Stocks | Purchase $1,001 - $15,000 | Gilbert Ray Cisneros, Jr. | Aug 18, 2026 | 23 days | $13.43 -5.81% | Subholding Of: 150 Main Street Trust > Bank of America |
| Stocks | Purchase $1,001 - $15,000 | Gilbert Ray Cisneros, Jr. | Jul 17, 2026 | 49 days | $18.75 -32.53% | |
| Stocks | Sale $1,001 - $15,000 | Gilbert Ray Cisneros, Jr. | Jun 16, 2026 | 16 days | $19.09 -33.73% | |
| Stocks | Purchase $1,001 - $15,000 | Gilbert Ray Cisneros, Jr. | May 15, 2026 | 24 days | $20.81 -39.21% | |
| Stocks | Sale $1,001 - $15,000 | Gilbert Ray Cisneros, Jr. | Apr 14, 2026 | 24 days | $21.17 -40.25% | |
| Stocks | Sale $1,001 - $15,000 | Byron Donalds | Mar 20, 2026 | 19 days | $23.80 -46.85% | Subholding Of: Moran Wealth IRA |
| Stocks | Sale $1,001 - $15,000 | Byron Donalds | Mar 20, 2026 | 19 days | $23.80 -46.85% | Owner: SP; Subholding Of: Moran Wealth IRA |
| Stocks | Purchase $1,001 - $15,000 | Gilbert Ray Cisneros, Jr. | Mar 13, 2026 | 26 days | $26.99 -53.13% | |
| Stocks | Purchase $1,001 - $15,000 | Byron Donalds | Feb 10, 2026 | 24 days | $27.74 -54.4% | Owner: SP; Subholding Of: Moran Wealth IRA |
| Stocks | Sale $1,001 - $15,000 | Gilbert Ray Cisneros, Jr. | Feb 10, 2026 | 27 days | $27.74 -54.4% | |
| Stocks | Purchase $1,001 - $15,000 | Byron Donalds | Feb 10, 2026 | 24 days | $27.74 -54.4% | Subholding Of: Moran Wealth IRA |
| Stocks | Sale $1,001 - $15,000 | Byron Donalds | Jan 8, 2026 | 35 days | $37.87 -66.6% | Subholding Of: Moran Wealth IRA |
| Stocks | Sale $1,001 - $15,000 | Byron Donalds | Jan 8, 2026 | 35 days | $37.87 -66.6% | Subholding Of: Moran Wealth IRA |
| Stocks | Purchase $1,001 - $15,000 | Byron Donalds | Oct 9, 2025 | 40 days | $54.09 -76.61% | |
| Stocks | Purchase $1,001 - $15,000 | Byron Donalds | Oct 9, 2025 | 40 days | $54.09 -76.61% |
