Monthly Stock Trading Volume
Total Stock Trades
25
Total Stock Volume
$224.5K
Recent Trades
| Type | Transaction | Politician | Traded | Filed After | Price | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stocks | Sale $1,001 - $15,000 | Byron Donalds | Mar 20, 2026 | 19 days | $23.80 +1.05% | Owner: SP; Subholding Of: Moran Wealth IRA |
| Stocks | Sale $1,001 - $15,000 | Byron Donalds | Mar 20, 2026 | 19 days | $23.80 +1.05% | Subholding Of: Moran Wealth IRA |
| Stocks | Purchase $1,001 - $15,000 | Byron Donalds | Feb 10, 2026 | 24 days | $27.74 -13.3% | Subholding Of: Moran Wealth IRA |
| Stocks | Purchase $1,001 - $15,000 | Byron Donalds | Feb 10, 2026 | 24 days | $27.74 -13.3% | Owner: SP; Subholding Of: Moran Wealth IRA |
| Stocks | Sale $1,001 - $15,000 | Gilbert Ray Cisneros, Jr. | Feb 10, 2026 | 27 days | $27.74 -13.3% | |
| Stocks | Sale $1,001 - $15,000 | Byron Donalds | Jan 8, 2026 | 35 days | $37.87 -36.49% | Subholding Of: Moran Wealth IRA |
| Stocks | Sale $1,001 - $15,000 | Byron Donalds | Jan 8, 2026 | 35 days | $37.87 -36.49% | Subholding Of: Moran Wealth IRA |
| Stocks | Purchase $1,001 - $15,000 | Byron Donalds | Oct 9, 2025 | 40 days | $54.09 -55.54% | |
| Stocks | Purchase $1,001 - $15,000 | Byron Donalds | Oct 9, 2025 | 40 days | $54.09 -55.54% | |
| Stocks | Sale $1,001 - $15,000 | Josh Gottheimer | Sep 11, 2025 | 34 days | $45.77 -47.45% | |
| Stocks | Sale $1,001 - $15,000 | Byron Donalds | Sep 4, 2025 | 33 days | $52.90 -54.54% | Owner: SP |
| Stocks | Sale $1,001 - $15,000 | Byron Donalds | Sep 4, 2025 | 33 days | $52.90 -54.54% | |
| Stocks | Purchase $1,001 - $15,000 | Robert P. Bresnahan, Jr. | May 9, 2025 | 31 days | $70.40 -65.84% | |
| Stocks | Sale $15,001 - $50,000 | Jefferson Shreve | Apr 7, 2025 | 31 days | $45.34 -46.96% | Portfolio Rebalance |
| Stocks | Purchase $1,001 - $15,000 | Byron Donalds | Mar 6, 2025 | 39 days | $65.00 -63% | Owner: SP, Subholding Of: Moran Wealth IRA |
| Stocks | Sale $1,001 - $15,000 | Byron Donalds | Mar 20, 2026 | 19 days | $23.80 +1.05% | Owner: SP; Subholding Of: Moran Wealth IRA |
| Stocks | Sale $1,001 - $15,000 | Byron Donalds | Mar 20, 2026 | 19 days | $23.80 +1.05% | Subholding Of: Moran Wealth IRA |
| Stocks | Purchase $1,001 - $15,000 | Byron Donalds | Feb 10, 2026 | 24 days | $27.74 -13.3% | Subholding Of: Moran Wealth IRA |
| Stocks | Purchase $1,001 - $15,000 | Byron Donalds | Feb 10, 2026 | 24 days | $27.74 -13.3% | Owner: SP; Subholding Of: Moran Wealth IRA |
| Stocks | Sale $1,001 - $15,000 | Gilbert Ray Cisneros, Jr. | Feb 10, 2026 | 27 days | $27.74 -13.3% | |
| Stocks | Sale $1,001 - $15,000 | Byron Donalds | Jan 8, 2026 | 35 days | $37.87 -36.49% | Subholding Of: Moran Wealth IRA |
| Stocks | Sale $1,001 - $15,000 | Byron Donalds | Jan 8, 2026 | 35 days | $37.87 -36.49% | Subholding Of: Moran Wealth IRA |
| Stocks | Purchase $1,001 - $15,000 | Byron Donalds | Oct 9, 2025 | 40 days | $54.09 -55.54% | |
| Stocks | Purchase $1,001 - $15,000 | Byron Donalds | Oct 9, 2025 | 40 days | $54.09 -55.54% | |
| Stocks | Sale $1,001 - $15,000 | Josh Gottheimer | Sep 11, 2025 | 34 days | $45.77 -47.45% |
