Monthly Stock Trading Volume
Total Stock Trades
49
Total Stock Volume
$3.8M
Recent Trades
| Type | Transaction | Politician | Traded | Filed After | Price | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stocks | Sale $15,001 - $50,000 | James A. Himes | Jul 20, 2026 | 0 days | $147.43 +20.64% | Owner: JT, Subholding Of: Fidelity Brokerage |
| Stocks | Exchange $1,001 - $15,000 | Michael Guest | Jul 2, 2026 | 43 days | $136.24 +30.55% | Shares surrendered through name change |
| Stocks | Exchange $100,001 - $250,000 | Kevin Hern | Jul 2, 2026 | 14 days | $137.12 +29.71% | Subholding Of: Hern Family Revocable Trust > Brokerage Investment Account. Exxon Mobile began trading as Exxon Mobile Holdings |
| Stocks | Exchange $100,001 - $250,000 | Kevin Hern | Jul 2, 2026 | 14 days | $137.12 +29.71% | Subholding Of: Hern Family Foundation. Exxon Mobile began trading as Exxon Mobile Holdings |
| Stocks | Exchange $1,001 - $15,000 | Michael Guest | Jul 2, 2026 | 43 days | $136.24 +30.55% | Shares surrendered through name change |
| Stocks | Sale $1,001 - $15,000 | Matt Van Epps | Jun 16, 2026 | 1 days | $141.03 +26.12% | Subholding Of: Schwab One Account |
| Stocks | Purchase $50,001 - $100,000 | Gilbert Ray Cisneros, Jr. | Feb 10, 2026 | 27 days | $150.47 +18.2% | |
| Stocks | Purchase $1,001 - $15,000 | Josh Gottheimer | Feb 4, 2026 | 40 days | $144.89 +22.76% | Owner: JT, Subholding Of: Morgan Stanley - Select UMA Account # 1 |
| Stocks | Purchase $1,001 - $15,000 | Josh Gottheimer | Feb 2, 2026 | 42 days | $138.19 +28.71% | Owner: JT, Subholding Of: Morgan Stanley - Select UMA Account # 1 |
| Stocks | Sale $1,001 - $15,000 | Val T. Hoyle | Sep 23, 2025 | 17 days | $113.34 +56.93% | |
| Stocks | Sale $1,001 - $15,000 | Julie Johnson | Sep 16, 2025 | 21 days | $113.82 +56.26% | Subholding Of: Chase Brokerage Account (3935) |
| Stocks | Purchase $1,001 - $15,000 | Dan Newhouse | Aug 18, 2025 | 30 days | $106.41 +67.15% | |
| Stocks | Sale (Partial) $1,001 - $15,000 | Julie Johnson | Aug 14, 2025 | 28 days | $106.47 +67.05% | |
| Stocks | Sale (Partial) $1,001 - $15,000 | Julie Johnson | Jul 25, 2025 | 20 days | $109.55 +62.36% | |
| Stocks | Sale $1,001 - $15,000 | Robert P. Bresnahan, Jr. | May 15, 2025 | 16 days | $107.54 +65.39% | |
| Stocks | Sale $15,001 - $50,000 | James A. Himes | Jul 20, 2026 | 0 days | $147.43 +20.64% | Owner: JT, Subholding Of: Fidelity Brokerage |
| Stocks | Exchange $1,001 - $15,000 | Michael Guest | Jul 2, 2026 | 43 days | $136.24 +30.55% | Shares surrendered through name change |
| Stocks | Exchange $100,001 - $250,000 | Kevin Hern | Jul 2, 2026 | 14 days | $137.12 +29.71% | Subholding Of: Hern Family Revocable Trust > Brokerage Investment Account. Exxon Mobile began trading as Exxon Mobile Holdings |
| Stocks | Exchange $100,001 - $250,000 | Kevin Hern | Jul 2, 2026 | 14 days | $137.12 +29.71% | Subholding Of: Hern Family Foundation. Exxon Mobile began trading as Exxon Mobile Holdings |
| Stocks | Exchange $1,001 - $15,000 | Michael Guest | Jul 2, 2026 | 43 days | $136.24 +30.55% | Shares surrendered through name change |
| Stocks | Sale $1,001 - $15,000 | Matt Van Epps | Jun 16, 2026 | 1 days | $141.03 +26.12% | Subholding Of: Schwab One Account |
| Stocks | Purchase $50,001 - $100,000 | Gilbert Ray Cisneros, Jr. | Feb 10, 2026 | 27 days | $150.47 +18.2% | |
| Stocks | Purchase $1,001 - $15,000 | Josh Gottheimer | Feb 4, 2026 | 40 days | $144.89 +22.76% | Owner: JT, Subholding Of: Morgan Stanley - Select UMA Account # 1 |
| Stocks | Purchase $1,001 - $15,000 | Josh Gottheimer | Feb 2, 2026 | 42 days | $138.19 +28.71% | Owner: JT, Subholding Of: Morgan Stanley - Select UMA Account # 1 |
| Stocks | Sale $1,001 - $15,000 | Val T. Hoyle | Sep 23, 2025 | 17 days | $113.34 +56.93% | |
| Stocks | Sale $1,001 - $15,000 | Julie Johnson | Sep 16, 2025 | 21 days | $113.82 +56.26% | Subholding Of: Chase Brokerage Account (3935) |
| Stocks | Purchase $1,001 - $15,000 | Dan Newhouse | Aug 18, 2025 | 30 days | $106.41 +67.15% | |
| Stocks | Sale (Partial) $1,001 - $15,000 | Julie Johnson | Aug 14, 2025 | 28 days | $106.47 +67.05% | |
| Stocks | Sale (Partial) $1,001 - $15,000 | Julie Johnson | Jul 25, 2025 | 20 days | $109.55 +62.36% | |
| Stocks | Sale $1,001 - $15,000 | Robert P. Bresnahan, Jr. | May 15, 2025 | 16 days | $107.54 +65.39% |
